Holsters that fit the Polymer80 PF940 without a light
79 holsters from 4 makers. 16 confirmed by the maker, 63 listed with loose wording, 0 matched through a base model. Last verified Oct 15, 2026.
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/C | MOD1 Appendix Sidecar Kydex Holster System | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/C | MOD1 Appendix Sidecar Kydex Holster System | QS | Right Hand / Poly80v2/PFS9”
MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QS | Right Hand / No / PF940v2”
MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS | Right Hand / PF940v2”
MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QS | Right Hand / No / PF940v2”
MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS | Right Hand / PF940v2”
Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters | Right Hand / No / PF940c”
Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters | Right Hand / No / PF940v2”
Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | OWB TACTICAL Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | OWB TACTICAL Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters | Right Hand / PF940v2”
Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | OWB TACTICAL Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-7/A/X | OWB TACTICAL Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters | Right Hand / PF940c”
Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters | Right Hand / No / PF940v2”
Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | IWB TACTICAL/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters | Right Hand / No / PF940c”
Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | OWB TACTICAL Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | OWB TACTICAL Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters | Right Hand / PF940v2”
Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | OWB TACTICAL Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-8/A/G | OWB TACTICAL Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters | Right Hand / PF940c”
Polymer80 PF940v2/C | MOD1 Appendix Sidecar Kydex Holster System | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/C | MOD1 Appendix Sidecar Kydex Holster System | CUSTOM | C&G Holsters | Right Hand / Poly80v2/PFS9”
Polymer80 PF940v2/C | MOD1 Appendix Sidecar Kydex Holster System | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/C | MOD1 Appendix Sidecar Kydex Holster System | QUICKSHIP | C&G Holsters | Right Hand / Poly80v2/PFS9”
Polymer80 PF940v2/PFS9 | COMPETITION IDPA/USPSA/SCSA/3-Gun Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/PFS9 | COMPETITION IDPA/USPSA/SCSA/3-Gun Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters | Right Hand / PF940c”
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940C/PFC9/Faxon FX-19 | IWB Covert Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940C/PFC9/Faxon FX-19 | IWB Covert Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940C/PFC9/Faxon FX-19 | OWB Covert Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940C/PFC9/Faxon FX-19 | OWB Covert Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940sc | IWB Covert Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940sc | IWB Covert Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940sc | OWB Covert Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940sc | OWB Covert Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/PFS9 | COMPETITION Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/PFS9 | COMPETITION Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/PFS9 | IWB Covert Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/PFS9 | IWB Covert Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/PFS9 | OWB Covert Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL | Polymer80 PF940v2/PFS9 | OWB Covert Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-1/HL | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 TLR-1/HL | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS”
MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 X300U/T | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS
“MAKE/MODEL/LIGHT - Polymer80 PF940 X300U/T | OWB TACTICAL Kydex Holster | QS”
Polymer80 PF940 TLR-1/HL | Coyote Brown | OWB TACTICAL Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940 TLR-1/HL | Coyote Brown | OWB TACTICAL Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters”
Polymer80 PF940C/PFC9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940C/PFC9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters”
Polymer80 PF940C/PFC9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940C/PFC9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters”
Polymer80 PF940C/PFC9 | OWB COVERT Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940C/PFC9 | OWB COVERT Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters”
Polymer80 PF940C/PFC9 | OWB COVERT Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940C/PFC9 | OWB COVERT Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters”
Polymer80 PF940SC | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940SC | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters”
Polymer80 PF940SC | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940SC | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters”
Polymer80 PF940v2/PFS9 | COMPETITION IDPA/USPSA/SCSA/3-Gun Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/PFS9 | COMPETITION IDPA/USPSA/SCSA/3-Gun Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters”
Polymer80 PF940v2/PFS9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/PFS9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters”
Polymer80 PF940v2/PFS9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/PFS9 | IWB COVERT/ALPHA Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters”
Polymer80 PF940v2/PFS9 | OWB COVERT Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/PFS9 | OWB COVERT Kydex Holster | CUSTOM | C&G Holsters”
Polymer80 PF940v2/PFS9 | OWB COVERT Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters
“Polymer80 PF940v2/PFS9 | OWB COVERT Kydex Holster | QUICKSHIP | C&G Holsters”
Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - Appendix - Strong Side - Optic Ready Holster
“Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - Appendix - Strong Side - Optic Ready Holster”
Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - Appendix Carry - Strong Side - Single Clip Holster
“Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - Appendix Carry - Strong Side - Single Clip Holster”
Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - IWB & OWB - Double Clip Holster
“Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - IWB & OWB - Double Clip Holster”
Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - OWB Holster
“Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - OWB Holster”
Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - Small of the Back Carry - Single Clip Holster
“Polymer 80 - PFC9 and PF940C Compact - Small of the Back Carry - Single Clip Holster”
Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - Appendix - Strong Side - Optic Ready Holster
“Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - Appendix - Strong Side - Optic Ready Holster”
Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - Appendix Carry - Strong Side - Single Clip Holster
“Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - Appendix Carry - Strong Side - Single Clip Holster”
Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - IWB & OWB - Double Clip Holster
“Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - IWB & OWB - Double Clip Holster”
Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - OWB Holster
“Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - OWB Holster”
Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - Small of the Back Carry - Single Clip Holster
“Polymer 80 - PFS9 and PF940V2 Full Size - Small of the Back Carry - Single Clip Holster”
Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - Appendix - Strong Side - Optic Ready Holster
“Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - Appendix - Strong Side - Optic Ready Holster”
Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - Appendix Carry - Strong Side - Single Clip Holster
“Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - Appendix Carry - Strong Side - Single Clip Holster”
Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - IWB & OWB - Double Clip Holster
“Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - IWB & OWB - Double Clip Holster”
Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - OWB Holster
“Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - OWB Holster”
Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - Small of the Back Carry - Single Clip Holster
“Polymer 80 - PFSC9 and PF940SC Sub Compact - Small of the Back Carry - Single Clip Holster”
T.REX Ironside Holster
“Polymer80 PF940v2 with No light - Right & Left Hand | T.REX Ironside Holster”
T.REX Ironside Hybrid Holster
“Polymer80 PF940v2 with XC3 - Right & Left Hand | T.REX Ironside Hybrid Holster”
T.REX Ragnarok Holster
“Polymer80 PF940v2 with XC3 - Right & Left Hand | T.REX Ragnarok Holster”
T.REX Sidecar Holster
“Polymer80 PF940v2 with XC3 - Right & Left Hand | T.REX Sidecar Holster”
Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Clipless IWB/Pocket Holster
“Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Clipless IWB/Pocket Holster”
Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Independence Leather IWB Slimfit Holster
“Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Independence Leather IWB Slimfit Holster”
Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Red Dot Optic Cut Clipless IWB/Pocket Holster
“Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Red Dot Optic Cut Clipless IWB/Pocket Holster”
Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Red Dot Optic Cut Independence Leather IWB Slimfit Holster
“Polymer80 Glock 17 22 31 4.49" Red Dot Optic Cut Independence Leather IWB Slimfit Holster”
Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Clipless IWB/Pocket Holster
“Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Clipless IWB/Pocket Holster”
Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Independence Leather IWB Slimfit Holster
“Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Independence Leather IWB Slimfit Holster”
Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Red Dot Optic Cut Clipless IWB/Pocket Holster
“Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Red Dot Optic Cut Clipless IWB/Pocket Holster”
Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Red Dot Optic Cut Independence Leather IWB Slimfit Holster
“Polymer80 Glock 19 23 32 4.02" Red Dot Optic Cut Independence Leather IWB Slimfit Holster”
Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Clipless IWB/Pocket Holster
“Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Clipless IWB/Pocket Holster”
Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Independence Leather IWB Slimfit Holster
“Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Independence Leather IWB Slimfit Holster”
Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Red Dot Optic Cut Clipless IWB/Pocket Holster
“Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Red Dot Optic Cut Clipless IWB/Pocket Holster”
Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Red Dot Optic Cut Independence Leather IWB Slimfit Holster
“Polymer80 Glock 26 27 33 3.43" Red Dot Optic Cut Independence Leather IWB Slimfit Holster”
Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in IWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in IWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in Level 2 Duty Holster
“Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in Level 2 Duty Holster”
Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in OWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in OWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in Red Dot Optic Cut IWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in Red Dot Optic Cut IWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in Red Dot Optic Cut OWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 17 22 31 4.49in Red Dot Optic Cut OWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in IWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in IWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in OWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in OWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in Red Dot Optic Cut IWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in Red Dot Optic Cut IWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in Red Dot Optic Cut OWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 19 23 32 4.02in Red Dot Optic Cut OWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 26 27 28 33 3.43in IWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 26 27 28 33 3.43in IWB Holster”
Polymer80 P80 Glock 26 27 28 33 3.43in OWB Holster
“Polymer80 P80 Glock 26 27 28 33 3.43in OWB Holster”
How to read the badges
- Maker confirmed The maker names this exact model on the product page.
- Maker lists it The maker lists it, but the wording was loose enough that you should read the quote before buying.
- Likely fit Matched through the base model or base light. Most makers cut one shell for the family, but check the quote.
Questions
Which holsters fit the Polymer80 PF940 without a light?
79 holsters from 4 makers list the Polymer80 PF940 without a light, including C&G Holsters, Hidden Hybrid Holsters, T.Rex Arms, We The People Holsters. 16 name the exact model on the product page; 63 are listed with looser wording or through the base model, and each one shows the maker's quote so you can judge it yourself.
How does holstercheck verify a fit?
I crawl each maker's product pages and record the gun and light named in the variant list or compatibility text. Every result shows that text with a link to the page it came from, and the date it was last seen. Loose wording is marked as such rather than hidden, and readers can report whether the holster fit their gun.